令和5年度 JIS X 8341-3:2016 試験結果
総務省が提供するウェブアクセシビリティ評価ツール「みんなのアクセシビリティ評価ツール:miChecker(エムアイチェッカー)」を用いて試験を行いました。試験の結果を公表し、「非常に悪い」「悪い」となっているページを重点に改修を図ります。
(1) 試験実施期間と表明日
試験実施期間:2024年3月6日から3月13日
表明日:2024年4月1日
(2) 規格の規格番号および改正年
JIS X 8341-3:2016
(3) 満たしている適合レベル
「レベルAAに一部準拠」
なお、「一部準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン
(4) 対象となるウェブサイト
かながわ福祉サービス振興会のウェブサイト(https://www.kanafuku.jp/配下のウェブページ)
ただし、サブドメイン配下のコンテンツについては、ウェブサイト一式の範囲に含みません。
(5) 試験対象のウェブページを選択した方法
JIS X 8341-3:2016「附属書JB(参考)試験方法」の「JB.1.2c) ウェブページ一式を代表するウェブページを選択する場合」に基づき、ウェブページ一式から任意に選択しました。
(6) 試験を行ったページのURLリストと試験結果
適合レベルが高いページ
URL | 適合レベル | 知覚可能 | 操作可能 | 理解可能 | 堅牢 |
---|---|---|---|---|---|
https://www.kanafuku.jp/about/ | 良い(★★☆) | 90 | 98 | 100 | 100 |
https://www.kanafuku.jp/services/ | 良い(★★☆) | 88 | 100 | 100 | 100 |
https://www.kanafuku.jp/subservices/ | 良い(★★☆) | 90 | 100 | 100 | 100 |
https://www.kanafuku.jp/members/ | 良い(★★☆) | 90 | 100 | 100 | 100 |
https://www.kanafuku.jp/donation/ | 良い(★★☆) | 90 | 98 | 100 | 100 |
https://www.kanafuku.jp/library/ | 良い(★★☆) | 84 | 100 | 100 | 100 |
https://www.kanafuku.jp/contact/ | 良い(★★☆) | 90 | 98 | 100 | 100 |
https://www.kanafuku.jp/recruit/ | 良い(★★☆) | 90 | 100 | 100 | 100 |
https://www.kanafuku.jp/sitemaps/ | 良い(★★☆) | 90 | 100 | 100 | 100 |
https://www.kanafuku.jp/access/ | 良い(★★☆) | 90 | 95 | 100 | 95 |
https://www.kanafuku.jp/kihon/ | 良い(★★☆) | 88 | 98 | 100 | 100 |
https://www.kanafuku.jp/privacy/ | 良い(★★☆) | 90 | 98 | 100 | 100 |
https://www.kanafuku.jp/copyright/ | 良い(★★☆) | 90 | 98 | 100 | 100 |
適合レベルが低いページ
URL | 適合レベル | 知覚可能 | 操作可能 | 理解可能 | 堅牢 |
---|---|---|---|---|---|
https://www.kanafuku.jp/about/teikan/ | 悪い(★☆☆) | 52 | 98 | 100 | 100 |
https://www.kanafuku.jp/about/disclosures/ | 非常に悪い(☆☆☆) | 0 | 98 | 100 | 100 |
https://www.kanafuku.jp/festa_new/第18回かながわシニア美術展/ | 悪い(★☆☆) | 56 | 100 | 93 | 80 |
https://www.kanafuku.jp/festa_new/第19回かながわシニア美術展/ | 悪い(★☆☆) | 56 | 98 | 93 | 80 |
https://www.kanafuku.jp/GH3/ | 非常に悪い(☆☆☆) | 43 | 98 | 55 | 90 |
https://www.kanafuku.jp/GH2/ | 非常に悪い(☆☆☆) | 33 | 45 | 98 | 90 |
https://www.kanafuku.jp/jizen/ | 悪い(★☆☆) | 73 | 93 | 95 | 90 |
https://www.kanafuku.jp/kiso-jizen/ | 悪い(★☆☆) | 73 | 91 | 95 | 90 |
https://www.kanafuku.jp/soudan/ | 非常に悪い(☆☆☆) | 0 | 98 | 10 | 90 |
https://www.kanafuku.jp/services/other/kohyo_24.html | 悪い(★☆☆) | 72 | 98 | 100 | 100 |
https://www.kanafuku.jp/services/other/hyoka_24.html | 悪い(★☆☆) | 70 | 98 | 100 | 100 |
試験結果に基づき、12月末までに改善を行う予定です。
また、入力フォームに関しては使用期限が終了した時点で使用を中止します。
また、入力フォームに関しては使用期限が終了した時点で使用を中止します。